« Modèle:Infobox Cell » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « ! style="vertical-align: top; padding:3px 10px"| {{{1}}} | style="vertical-align: top; text-align: right; padding:3px; 10px"| {{{2}}} |- » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
! style=" | |||
| style=" | |||
! style="padding-left:20px; padding-right:20px; padding-top:6px; text-align:left; width:33%;" | {{{1}}} | |||
| style="padding-top:6px; text-align:right;" | {{{2}}} | |||
|- | |- | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Label", | |||
"description": "Label de la valeur", | |||
"example": "Prénom", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Valeur", | |||
"description": "Contenu de la ligne (texte)", | |||
"example": "Jules", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Simple ligne utilisée dans les modèles Infobox, comportant deux colonnes : un label à gauche et en gras, et une valeur textuelle à droite." | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Dernière version du 29 octobre 2025 à 14:43
! style="padding-left:20px; padding-right:20px; padding-top:6px; text-align:left; width:33%;" | {{{1}}}
| style="padding-top:6px; text-align:right;" | {{{2}}}
|-
Simple ligne utilisée dans les modèles Infobox, comportant deux colonnes : un label à gauche et en gras, et une valeur textuelle à droite.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Label | 1 | Label de la valeur
| Ligne de texte | obligatoire |
| Valeur | 2 | Contenu de la ligne (texte)
| Ligne de texte | obligatoire |